久久精品一区二区三区中文字幕,国产v片在线播放免费无码,亚洲国产精品久久久久婷婷老年 http://zhenyusc.cn Fri, 25 Mar 2022 02:21:33 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.18 缸體缸蓋專用倉儲籠 http://zhenyusc.cn/%e7%bc%b8%e4%bd%93%e7%bc%b8%e7%9b%96%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bb%93%e5%82%a8%e7%ac%bc/ http://zhenyusc.cn/%e7%bc%b8%e4%bd%93%e7%bc%b8%e7%9b%96%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bb%93%e5%82%a8%e7%ac%bc/#respond Sun, 20 Jul 2014 06:06:15 +0000 http://zhenyusc.cn/?p=289 缸體缸蓋專用倉儲籠

?倉庫籠標準規(guī)格:

型號 外形尺寸 線徑mm 網(wǎng)目mm 容積m3 腳高mm 承重kg 堆疊層數(shù) 裝箱數(shù)量(臺)
20尺柜 40尺柜
A-3 800 600 640 6.0 50*50 0.22 100 800 4 390 780
A-5 1000 800 840 6.0 50*50 0.52 100 1200 4 220 440
A-7 1200 1000 890 6.0 50*50 0.84 100 1500 4 150 300
B-5 1000 800 840 6.4 50*50 0.52 100 1500 4 220 440
B-7 1200 1000 890 6.4 50*50 0.84 100 2000 4 150 300
B-9 1550 1120 1000 6.4 50*100 1.56 100 2500 4 110 220
B5-1/2 1000 800 500 6.4 50*50 0.26 100 1000 4 220 440
S-5 1000 800 840 6.4 50*100 0.52 100 1000 4 220 440
仿S-5 1000 800 840 6.0 50*100 0.52 100 1000 4 220 440
S-7 1200 1000 890 6.4 50*100 0.84 100 1000 4 150 300
仿S-7 1200 1000 890 6.0 50*100 0.84 100 1000 4 150 300
C-2 800 500 540 4.8 25*50 0.15 100 500 4 450 900
仿C-2 800 500 540 4.8 50*50 0.15 100 500 4 450 900
C-5 1000 800 840 4.8 50*50 0.52 100 500 3 220 440
S5-1/2 1000 800 500 6.4 50*100 0.26 100 1000 4 220 440
SE-4 1200 1000 890 6.0 100*100 0.84 100 500 4 150 300

產(chǎn)品分解圖

售后服務(wù):保質(zhì)期為一年,在保質(zhì)期內(nèi)非人為因素的損壞無條件更換。質(zhì)保期后提供終生服務(wù)。

]]>
http://zhenyusc.cn/%e7%bc%b8%e4%bd%93%e7%bc%b8%e7%9b%96%e4%b8%93%e7%94%a8%e4%bb%93%e5%82%a8%e7%ac%bc/feed/ 0